Básico
Científica
Programador
Conversor
0
Comprimento
Peso
Temperatura
Área
Constantes Científicas
Constante | Valor | Unidade |
---|---|---|
π (Pi) | 3.14159265359 | - |
e (Euler) | 2.71828182846 | - |
Velocidade da luz | 299792458 | m/s |
Const. Gravitacional | 6.67430 × 10-11 | m3/kg·s2 |
Const. de Planck | 6.62607015 × 10-34 | J·s |
Const. de Boltzmann | 1.380649 × 10-23 | J/K |
Histórico de cálculos
Histórico de Conversões